来源:未知 日期:2018/03/19 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Switching function | Normally open (NO) | |
Output type | Two-wire | |
Rated operating distance | 15 mm | |
Installation | quasi flush | |
Output polarity | AC | |
Assured operating distance | 0 ... 12.15 mm | |
Actual operating distance | 13.5 ... 16.5 mm | |
Reduction factor rAl | 0.33 | |
Reduction factor rCu | 0.28 | |
Reduction factor r304 | 0.81 | |
额定值: | ||
Operating voltage | 20 ... 253 V | |
Switching frequency | 0 ... 20 Hz | |
Hysteresis | typ. 5 % | |
Voltage drop | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) | |
Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) |
0 ... 1600 mA | |
Operating current | 5 ... 200 mA | |
Off-state current | 0 ... 1.7 mA | |
Operating voltage indicator | LED, green | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
符合标准: | ||
Standards | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械特性: | ||
Core cross-section | 0.75 mm2 | |
Housing material | brass, nickel-plated | |
Sensing face | PBT | |
Housing diameter | 30 mm | |
Degree of protection | IP67 | |
Note |
1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80...253 V Safety fuse ≤ 0.3 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1 Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly. |