来源:未知 日期:2018/02/06 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | 10 mm | |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | 0 ... 8.1 mm | |
| Actuating element | 
				mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm  | 
		|
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.4 | |
| 额定值: | ||
| Installation conditions | ||
| B | 25 mm | |
| C | 16 mm | |
| F | 37 mm | |
| Operating voltage | 15 ... 30 V | |
| Switching frequency | 0 ... 300 Hz | |
| Hysteresis | 0.05 ... 2.2 mm | |
| Reverse polarity protection | yes | |
| Short-circuit protection | no | |
| Overload resistance | no | |
| Wire breakage protection | yes | |
| Inductive overvoltage protection | yes | |
| Surge suppression | yes | |
| Ripple | 10 % | |
| Voltage drop | ≤ 8 V | |
| Repeat accuracy | 0.3 mm | |
| Operating current | 2 ... 25 mA | |
| Lowest operating current | 2 mA | |
| No-load supply current | ≤ 1.5 mA | |
| Switching state indicator | LED, yellow | |
| 功能安全性参数: | ||
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 许可和认证: | ||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | cable PUR , 2 m | |
| Core cross-section | 0.25 mm2 | |
| Housing material | brass, nickel-plated | |
| Sensing face | PBT | |
| Housing diameter | 30 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Mass | 145 g | |

