来源:未知 日期:2017/05/23 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
R2000 Detection, 2-D laser scanner for precise field monitoring, measuring range to object up to 30 m |
一般特性: | ||
---|---|---|
Measurement range |
0.1 ... 10 m (bk 10%) 0,1 … 30 m (wh 90 %) 0,1 … 30 m (reflector) Min. reflectivity 2.5% |
|
Light source | laser diode | |
Light type | modulated infrared light | |
Laser nominal ratings | ||
Laser class | 1 | |
Wave length | 905 nm | |
Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Scan rate | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | |
Diameter of the light spot | 25 mm x 105 mm at 10 m | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 75 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Data flow indicator |
LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link |
|
Function indicator |
LED red: fault Yellow LED: I/Q1 + I/Q2 |
|
Control elements | 2 Button | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
接口: | ||
Interface type | 4 x switching inputs/outputs (selectable) | |
输入/输出: | ||
Input/output type | 4 Inputs/Outputs , Independently configurable , short circuit/reverse polarity protected | |
输入: | ||
Switching threshold |
low: Ue < 5 V, high: Ue > 10 V |
|
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 | |
Standard conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2:2007 , IEC 60947-5-2:2007 | |
Laser class |
IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007 |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection |
4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 8-pin, M12x1 connector, A-coded (MultiPort) , 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) |
|
Material | ||
Housing | ABS + PC + aluminum | |
Optical face | PMMA |