来源:未知 日期:2017/10/18 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Fiber optic sensor | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Detection range | Dependent on fibers selected | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light , 850 nm | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Function indicator | 2 LEDs yellow lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the stability control; OFF: object outside the sensing range | |
| Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
| Control elements | Sensing range adjuster | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage |
24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
| 输出: | ||
| Switching type | light/dark on, switchable | |
| Signal output | 1 SPDT relay | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| Standard conformity | ||
| Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| 许可和认证: | ||
| EAC conformity | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | V95 quick disconnect | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Optical face | PMMA | |
