来源:未知 日期:2017/08/25 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Fiber optic sensor for glass fiber optics | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Sensor range |
up to 70 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4) |
|
| Detection range |
up to 300 mm (LME 18-2,3-0,5-K3) |
|
| Light source | LED, 650 nm visible red light | |
| Light type | modulated visible red light | |
| Angle of divergence | 26 ° | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 700 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Function indicator | LED yellow, lights up with receiver lit | |
| Control elements | Sensitivity adjuster, light/dark switch | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 输出: | ||
| Switching type | light/dark on, switchable | |
| Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| 许可和认证: | ||
| Approvals | CE, cULus | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | M12 connector, 4-pin | |
| Material | ||
| Housing | brass, nickel-plated | |
| Optical face | plastic | |
