来源:未知 日期:2017/08/14 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Classic Series fiber optic sensor with display, master module, PNP output, fixed cable |
一般特性: | ||
---|---|---|
Sensor range | up to 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
Detection range | up to 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
Light source | LED | |
Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
Gang mounting | maximum 20 units | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 500 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator | LED yellow: static illumination switching state, flashes when falling short of the stability control | |
Control elements | Button (Mode) for menu choice ; Button (Set) for Teach-In ; Button (Up/Down) for fine adjusting and parameterization | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
输出: | ||
Switching type | light/dark on selectable programmable | |
Signal output | 1 PNP, short-circuit protected | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP50 | |
Connection | 2 m PVC cable, 4 x 0,14 mm2 | |
Material | ||
Housing | PC |