来源:未知 日期:2016/12/05 浏览量:次
产品阐述 | ||
---|---|---|
Classic Series fiber optic sensor with display, master module, push-pull output, external Teach-In, fixed cable |
一般特性 | ||
---|---|---|
检测距离 | up to 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
检测范围 | up to 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | modulated visible red light , 660 nm | |
Gang mounting | maximum 20 units | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 500 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | LED yellow: static illumination switching state, flashes when falling short of the stability control | |
控制器 | Button (Mode) for menu choice ; Button (Set) for Teach-In ; Button (Up/Down) for fine adjusting and parameterization | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
输出 | ||
输出开关类型 | 亮/暗通可调设计 | |
信号输出 | 1 push-pull (4 in 1) output NPN/PNP , short-circuit protected | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
符合标准 | ||
产品标准 |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
机械特性 | ||
防护等级 | IP50 | |
连接器 | 2mPVC电缆,4*0.14mm2 | |
材料 | ||
外壳 | PC |