来源:未知 日期:2017/10/19 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Optical data coupler for PROFIBUS, 150 m detection range, infrared light, M12 plug, low temperature version |
一般特性: | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 150 m | |
Threshold detection range | 200 m | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light | |
Diameter of the light spot | 2 m at a distance of 100 m | |
Angle of divergence | 1.2 ° | |
指示灯/操作键: | ||
Data flow indicator |
LED green: emitter LED yellow: receiver LED red: faulty telegram |
|
Function indicator | alignment aid: flashing front red LED Signal strength (8 LED: Red, yellow, green) Baud rate , C1CP (collision protection) | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V DC | |
Data rate | 93.75/187.5/500/1500 kBit/s , adjustable | |
接口: | ||
Interface type | PROFIBUS DP-V0,-V1,-V2; FMS; MPI; FMS-DP mixed mode; galvanically isolated | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2:2007 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection |
4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 5-pin, M12x1 connector, B-coded (Bus In) , 5-pin, M12x1 socket, B-coded (Bus Out/Termination) |
|
Material | ||
Housing | ABS / PC | |
Optical face | plastic |