来源:未知 日期:2017/07/17 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Optical data coupler for INTERBUS, 240 m detection range, infrared light, M12 plug, low temperature version |
一般特性: | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 240 m | |
Threshold detection range | 260 m | |
Light type | modulated infrared light | |
Diameter of the light spot | 2 m at a distance of 100 m | |
Angle of divergence | 1.1 ° | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 260 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Data flow indicator |
LED green: emitter LED yellow: receiver |
|
Function indicator | alignment aid: flashing front red LED Signal strength (8 LED: Red, yellow, green) | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V DC | |
Data rate | 0 ... 2 MBit/s | |
接口: | ||
Interface type | RS 422 , galvanically isolated | |
许可和认证: | ||
Approvals | CE, cULus | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection |
4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 5-pin, M12x1 connector, B-coded (Remote Bus In) , 5-pin, M12x1 socket, B-coded (Remote Bus Out) |
|
Material | ||
Housing | ABS / PC | |
Optical face | plastic |