来源:未知 日期:2017/06/05 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Optical data coupler for PROFIBUS, 240 m detection range, infrared light, M12 plug |
一般特性: | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 240 m | |
Threshold detection range | 260 m | |
Light type | modulated infrared light | |
Diameter of the light spot | 2 m at a distance of 100 m | |
Angle of divergence | 1.1 ° | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 250 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Data flow indicator |
LED green: emitter LED yellow: receiver LED red: faulty telegram |
|
Function indicator | alignment aid: flashing front red LED Signal strength (8 LED: Red, yellow, green) Baudrate, operating mode | |
Control elements | membrane keys, 2 keys, can be electrically locked | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V DC | |
Data rate | 93.75; 187.5;(350); 500;1500 kBit/s , adjustable | |
接口: | ||
Interface type | PROFIBUS, galvanically isolated | |
许可和认证: | ||
Approvals | CE, cULus | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection |
4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 5-pin, M12x1 connector, B-coded (Bus In) , 5-pin, M12x1 socket, B-coded (Bus Out/Termination) |
|
Material | ||
Housing | ABS / PC | |
Optical face | plastic |