来源:未知 日期:2016/12/05 浏览量:次
产品阐述 | ||
---|---|---|
High resolution light grid for detecting people and objects |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 3500 mm | |
最大检测距离 | 3500 mm | |
光源类型 | 红外光 | |
光源类型 | modulated infrared light , 950 nm | |
扫描高度 | 1800 mm | |
光束交叉 | automatic, 3x/5x/7x (depending on distance between transmitter/receiver) | |
光束间距 | 90 mm | |
光束数量 | 61 ... 135 (dynamic) | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 180 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | LED red (in receiver): Illuminates after connecting operating power, out when object is detected, | |
电气特性 | ||
工作电压 | 11 ... 30 V DC | |
输出 | ||
输出开关类型 | 亮/暗通可调设计 | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
符合标准 | ||
产品标准 |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
周围环境 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性 | ||
Profile width | 9 mm | |
防护等级 | IP54 | |
连接器 | 4针,M8x1接插件 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 | |
光学透镜 | 塑料 |