来源:未知 日期:2018/08/01 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Background suppression sensor in corrosion-resistant metal housing, 350 mm adjustable detection range, infrared light, 2 push-pull outputs, M12 plug |
一般特性: | ||
---|---|---|
Detection range | 50 ... 350 mm , adjustable | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
Black/White difference (6 %/90 %) | < 10 % at 350 mm | |
Diameter of the light spot | approx. 18 mm at 350 mm sensor range | |
Angle of divergence | 3 ° | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 1260 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator |
2 LEDs yellow ON: object inside the scanning range OFF: object outside the scanning range |
|
Control elements | Sensing range adjuster | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
输出: | ||
Signal output | 2 push-pull (4 in 1) outputs, complementary, short-circuit proof, reverse polarity protected | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 | |
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 4-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | aluminum , Delta-Seal coated | |
Optical face | glass pane |