来源:未知 日期:2018/08/01 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Triangulation sensor with background suppression in a widely used standard housing, red light, 250 mm detection range, electrically adjustable, light/dark on, push-pull output, fixed cable |
一般特性: | ||
---|---|---|
Detection range | 20 ... 250 mm , adjustable | |
Light source | LED | |
Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
Black/White difference (6 %/90 %) | 10 % at 250 mm | |
Diameter of the light spot | 8 mm at Tw 250 mm | |
Angle of divergence | 1.5 ° | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 650 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator |
2 LEDs yellow ON: object inside the scanning range OFF: object outside the scanning range |
|
Control elements | potentiometer for light/dark, detection range adjustment | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
输出: | ||
Switching type | light/dark on switchable | |
Signal output | 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected, 0.2 A / 30 V DC | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Shock and impact resistance | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
Vibration resistance | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -150 Hz, 5 g in each X, Y and Z directions | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 2500 mm fixed cable , PUR | |
Material | ||
Housing |
Frame: nickel plated, die cast zinc, Laterals: glass-fiber reinforced plastic PC |
|
Optical face | Plastic pane |