来源:未知 日期:2018/06/19 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 60 m detection range, laser light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, push-pull output, M12 plug |
系统元件: | ||
---|---|---|
Emitter | VS18-M-LAS/76a/118 | |
Receiver | VSE18-M-LAS/40a/118/128 | |
一般特性: | ||
Effective detection range | 0 ... 60 m | |
Threshold detection range | 85 m | |
Light source | laser diode | |
Light type | modulated visible red light | |
Laser nominal ratings | ||
Laser class | 1 | |
Wave length | 655 nm | |
Diameter of the light spot | 100 mm x 100 mm at a distance of 85 m | |
Angle of divergence | adjustable focal point | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 520 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 90 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator | LED yellow, light with free light beam , flashes when falling short of the stability control , OFF when light beam is interrupted (in receiver) | |
Control elements | Sensitivity adjuster, light/dark switch (receiver) | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
输出: | ||
Switching type | light/dark on, switchable | |
Signal output | Push-pull (4 in 1) output short-circuit protected overvoltage protected | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Laser class | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 4-pin, M12 x 1 connector (Vario-Quick quick connect technology) | |
Material | ||
Housing | brass, nickel-plated | |
Optical face | plastic |