来源:未知 日期:2017/12/18 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Detection range | 20 ... 2000 mm | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
| Black/White difference (6 %/90 %) | < 40 % | |
| Diameter of the light spot | approx. 70 mm at a distance of 2000 mm | |
| Angle of divergence | 
				transmitter 2° receiver 2°  | 
		|
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 620 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Function indicator | 
				2 LEDs yellow ON: object inside the scanning range OFF: object outside the scanning range  | 
		|
| Control elements | Sensing range adjuster , Light-on/dark-on changeover switch | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 12 ... 240 V AC/DC | |
| 输出: | ||
| Switching type | light/dark on, switchable (selectable, light/dark switching is only activated if the receiver has 'dark on' selected.) | |
| Signal output | Relay, 1 alternator | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| Standard conformity | ||
| Product standard | 
				EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012  | 
		|
| 许可和认证: | ||
| EAC conformity | 
				TR CU 020/2011 TR CU 004/2011  | 
		|
| 机械特性: | ||
| Housing width | 25.8 mm | |
| Housing height | 88 mm | |
| Housing depth | 65.5 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | terminal compartment with 8 spring-loaded terminals for wire cross section 0.5 ... 1.5 mm2, insulation stripping 7.5 ... 8.5 mm, M16 x 1.5 cable gland | |
| Material | ||
| Housing | Plastic ABS | |
| Optical face | Plastic pane | |
