来源:未知 日期:2017/11/30 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Universal thru-beam sensor, large housing design, 60 m detection range, infrared light, light/dark on, detection range adjuster, DC version, 2 push-pull outputs, adjustable timer functions, M12 plug |
系统元件: | ||
---|---|---|
Emitter | LD61/92 | |
Receiver | LV61-Z/92/136 | |
一般特性: | ||
Effective detection range | 0 ... 60 m | |
Threshold detection range | 85 m | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 850 nm | |
Diameter of the light spot | approx. 1600 mm at a distance of 60 m | |
Angle of divergence | Emitter: 1.5 ° , Receiver: 1.5 ° | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator | 2 LEDs yellow Receiver: receiver LED yellow, lights up when light beam is free, flashes when falling short of the stability control ; OFF when light beam is interrupted | |
Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
输出: | ||
Switching type | light/dark on, switchable | |
Signal output | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | M12 connector, 4-pin | |
Material | ||
Housing | PC (glass-fiber-reinforced Makrolon) | |
Optical face | PMMA |