来源:未知 日期:2017/11/24 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, infrared light, light on, 2 push-pull outputs, M12 plug |
一般特性: | ||
---|---|---|
Detection range | 0 ... 2500 mm adjustable | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 850 nm | |
Polarization filter | no | |
Diameter of the light spot | approx. 50 mm at a distance of 2.5 m | |
Angle of divergence | 2 ° | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 920 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator | LED yellow, lights up with receiver lit | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
输出: | ||
Switching type | light on | |
Signal output | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
许可和认证: | ||
EAC conformity | TR CU 020/2011 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 4-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | Polycarbonate | |
Optical face | PMMA |