来源:未知 日期:2017/11/22 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, 20 m detection range, infrared light, light/dark on, AC/DC version, relay contact output, sensitivity adjuster, terminal compartment | ||
| 系统元件: | ||
|---|---|---|
| Emitter | LA39/116 | |
| Receiver | LK39/31/40a/116 | |
| 一般特性: | ||
| Effective detection range | 0 ... 20 m | |
| Threshold detection range | 25 m | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 916 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Function indicator | 
				LED yellow: switching state LED red: pre-fault indication  | 
		|
| Control elements | Sensing range adjuster, light-on/dark-on changeover switch | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz) | |
| 输出: | ||
| Switching type | light/dark on | |
| Signal output | 1 relay output | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| Standard conformity | ||
| Product standard | 
				EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007  | 
		|
| 许可和认证: | ||
| EAC conformity | 
				TR CU 020/2011 TR CU 004/2011  | 
		|
| Approvals | CE | |
| 机械特性: | ||
| Housing width | 25 mm | |
| Housing height | 64 mm | |
| Housing depth | 75 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | terminal compartment PG9, ≤ 2.5 mm2 | |
| Material | ||
| Housing | PBT | |
| Optical face | PMMA | |
