来源:未知 日期:2017/11/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor | ||
| 系统元件: | ||
|---|---|---|
| Emitter | LA28-F2/116 | |
| Receiver | LK28-Z-F2/31/116 | |
| 一般特性: | ||
| Effective detection range | 0 ... 65 m | |
| Threshold detection range | 90 m | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light | |
| Diameter of the light spot | approx. 1.3 m at 65 m | |
| Angle of divergence | 
				Emitter 1.2°, Receiver 5°  | 
		|
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 490 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Function indicator | 
				LED yellow: 1. LED lit constantly: signal > 2 x switching point (function reserve) 2. LED flashes: signal between 1 x switching point and 2 x switching point 3. LED off: signal < switching point  | 
		|
| Control elements | sensitivity adjustment (Adjustment to < 25% of the effective operating range) , Light-on/dark-on changeover switch | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 12 ... 240 V AC/DC | |
| 输出: | ||
| Switching type | light/dark on, switchable . (selectable, light/dark switching is only activated if the receiver has 'dark on' selected.) | |
| Signal output | Relay, 1 alternator | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | 
				Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC  | 
		|
| Standard conformity | ||
| Product standard | 
				EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007  | 
		|
| 许可和认证: | ||
| EAC conformity | 
				TR CU 020/2011 TR CU 004/2011  | 
		|
| 机械特性: | ||
| Housing width | 25.8 mm | |
| Housing height | 88 mm | |
| Housing depth | 65.5 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | terminal compartment with 8 spring-loaded terminals for wire cross section 0.5 ... 1.5 mm2 , Insulation stripping 7.5 ... 8.5 mm , M16 x 1.5 cable gland | |
| Material | ||
| Housing | Plastic ABS | |
| Optical face | Plastic pane | |
