来源:未知 日期:2017/11/07 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Background suppression sensor |
一般特性: | ||
---|---|---|
Detection range | 20 ... 2000 mm | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
Black/White difference (6 %/90 %) | < 40 % | |
Diameter of the light spot | approx. 70 mm at a distance of 2000 mm | |
Angle of divergence |
transmitter 2° receiver 2° |
|
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 720 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator |
2 LEDs yellow ON: object inside the scanning range OFF: object outside the scanning range |
|
Control elements | Sensing range adjuster , Light-on/dark-on changeover switch | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
输出: | ||
Switching type | light/dark on switchable | |
Signal output | 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | Plastic ABS | |
Optical face | plastic |