来源:未知 日期:2017/08/04 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Retroreflective sensor with polarization filter |
一般特性: | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 17 m | |
Threshold detection range | 21 m | |
Light source | LED | |
Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
Polarization filter | yes | |
Diameter of the light spot | approx. 290 mm at a distance of 17 m | |
Angle of divergence |
emitter 1.2° receiver 2° |
|
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 950 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator | 2 LEDs yellow, light up when light beam is free, flash when falling short of the stability control, off when light beam is interrupted | |
Control elements | sensitivity adjustment (Adjustment to < 25% of the effective operating range) , Light-on/dark-on changeover switch | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
输出: | ||
Switching type | light/dark on switchable | |
Signal output | 2 PNP, complementary, short-circuit protected, reverse polarity protected , open collectors | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Standard conformity | ||
Product standard |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | Plastic ABS | |
Optical face | plastic |