来源:未知 日期:2017/08/01 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Retroreflective sensor with polarization filter | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Effective detection range | 0 ... 4 m | |
| Threshold detection range | 4.5 m | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
| Polarization filter | yes | |
| Diameter of the light spot | approx. 200 mm at detection range 4 m | |
| Angle of divergence | 3 ° | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Function indicator | 
				Dual color-LED, yellow/green yellow: switching state green: power on flashing: stability control  | 
		|
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 输出: | ||
| Switching type | light/dark on electrically switchable | |
| Signal output | 1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
| Standard conformity | ||
| Product standard | 
				EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007  | 
		|
| 许可和认证: | ||
| EAC conformity | TR CU 020/2011 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | 4-pin, M12 x 1 connector | |
| Material | ||
| Housing | brass, nickel-plated | |
| Optical face | PMMA | |
