来源:未知 日期:2018/07/11 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Switching element function | 3 switch outputs, programmable | |
Object distance | 0.5 ... 3 mm , recommended: 1.5 mm | |
Measurement range | 0 ... 80 mm | |
Linearity range | 1 ... 79 mm | |
额定值: | ||
Operating voltage | 12 ... 30 V DC | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Linearity error |
within measuring range: ± 0.8 mm within linearity range: ± 0.4 mm |
|
Repeat accuracy | ± 0.1 mm | |
Resolution | 50 µm | |
Temperature drift | ± 0.5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
No-load supply current | ≤ 40 mA | |
Operating voltage indicator | LED green | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 311 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
LED S1 | switching state Switching output 1 | |
LED S2 | switching state Switching output 2 | |
LED S3 | switching state, Switching output 3 | |
LED STATUS | Status display LED, green/red (Power on, communication/error, missing damping element) | |
接口: | ||
Interface type | IO-Link (via C/Q = Pin 4) | |
Device profile | Smart Sensor | |
Transfer rate | COM 2 (38.4 kBaud) | |
Value range | 0000h ... 6400h | |
IO-Link Revision | 1.1 | |
Min. cycle time | 2.3 ms | |
Process data witdh |
Process data input: 16 Bit Process data output: none |
|
SIO mode support | yes | |
Device ID | 0x200302 (2097922) | |
Compatible master port type | A | |
开关输出: | ||
Output type |
3 push-pull outputs (can be parameterized), short-circuit-proof, reverse polarity protection , overvoltage protected |
|
Operating current | ≤ 100 mA / output | |
Switching window | ± 1 mm | |
Switching hysteresis | 0.2 mm | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Short-circuit protection | pulsing | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
Standards |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 IEC 61131-9:2013 EN 61131-9:2013 |
|
许可和认证: | ||
UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Connection type | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Degree of protection | IP67 / IP69K | |
Material | ||
Housing | PBT, stainless steel 1.4571 , brass, nickel-plated | |
Target | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) | |
Mass | 83 g |