来源:未知 日期:2017/10/26 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Safety Monitor, 1 integrated safe output | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| AS-Interface specification | V2.1 | |
| Switch-on delay | < 10 s | |
| Response delay | < 50 ms | |
| 功能安全性参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| Performance level (PL) | PL e | |
| MTTFd | 389 a | |
| B10d | 2 E+5 | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED green |
Off: contacts of the safety output (OSSD) open constantly lit: contacts of the safety output (OSSD) closed flashing: delay time running for Stop Category 1 |
|
| LED yellow |
off: - constantly lit: startup/restart lock active flashing: external test required |
|
| LED red |
Off: contacts of the safety output (OSSD) closed constantly lit: contacts of the safety output (OSSD) open flashing: error |
|
| LED POWER |
from: no power supply green, continuous illuminated: AS-Interface power supply available |
|
| LED AS-i |
from: normal operation red, continuous illuminated: communication error |
|
| 电气特性: | ||
| Rated operating voltage |
24 V DC ± 15 % Residual ripple ≤ 15 % 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface |
|
| Rated operating current |
≤ 150 mA ≤ 45 mA from AS-Interface |
|
| Surge protection |
overvoltage category III for rated operating voltage 300 V DC acc. to VDE 0110 Part 1 |
|
| 接口: | ||
| Interface type | RS 232, serial | |
| Transfer rate | 9600 baud, no parity, 1 start bit, 1 stop bit, 8 data bits | |
| 输入: | ||
| Number/Type | 2 opto-coupling inputs (high-active) "Start" and "protection control (EDM)", input currents about 10 mA at 24 V DC | |
| 输出: | ||
| Safety output |
2 potential-free NO contacts, max. contact loading: 1 A DC-13 at 24 V DC, 3 A AC-15 at 230 V AC |
|
| Output type |
Signal output: PNP transistor output, 200 mA, short-circuit and reverse-polarity-proof |
|
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| Machinery Directive 2006/42/EC | EN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006 | |
| Low Voltage Directive 2006/95/EC | EN 60947-5-1:2005 | |
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007 | |
| Standard conformity | ||
| AS-Interface | EN 50295:1999 | |
| Functional safety | ISO 13849-1:2008 (up to category 4/PL e), IEC 61508:2000/IEC 62061:2005 (up to SIL3) | |
| Electrical safety | EN 50178:1998 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 (only for use in electrical operating rooms / switch cabinet suitable with minimum protection type IP54) | |
| Connection | screw terminals | |
| Material | ||
| Housing | Polyamide PA 66 , black | |
| Mass | 350 g | |
| Mounting | DIN rail mounting | |
