来源:未知 日期:2018/07/10 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
KE 控制柜模块 2 路模拟输入 |
一般特性: | ||
---|---|---|
子站类型 | 标准子站 | |
AS-Interface 规范 | V2.1 | |
需要主站规范 | ≥ V2.1 | |
UL 文件号 | E223772 | |
功能安全性参数: | ||
平均失效时间(天) | 140 a 在 30 °C | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
错误显示;红色 LED 红色:通信错误 红色闪烁:外围设备错误或地址为 0 |
|
LED INT | 内部输入电压激活;LED绿色 | |
LED PWR |
AS-Interface 电压; LED 绿色 绿色:AS-Interface 电压正常 绿色闪烁:外围设备错误或地址为 0 |
|
LED AUX | 外部辅助电压UAUX;LED绿色 | |
LED -/OK | 输入信号状态;LED 绿色 off: 未连接(仅电流模块) on: 信号在测量范围内 闪烁:信号超出测量范围 | |
LED U/I | 电流或电压模块:绿色LED off: 电压输入 on: 电流输入 | |
电气特性: | ||
辅助电压(输出) | 24VDC±15%PELV(保护等级3根据VDE0106/IEC364-4-41) | |
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 26.5...31.5V来自AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 80 mA | |
输入: | ||
数量/类型 | 2个模拟输入 电流:4...20mA 电压:0...10V | |
电源 | 根据需要可从AS-Interface 或是从外部辅助电压 UAUX | |
负载电流容量 | ≤ 40 mA 每个输入 | |
输入电阻 |
电流模块: 50 Ω 电压模块:100KΩ |
|
开关点 | 切换电流/电压模块:电流模块 Iinput≧1mA 电压模块 Uinput≧1V | |
分辨率 | 16 Bit / 1 mA(电流模块) 或 16Bit/1mV(电压模块) | |
指令符合: | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61326:2002-03 | |
符合标准: | ||
电磁兼容性 | EN 50295:1999-10,EN 61326:2002-03 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
编程指令: | ||
规范 | S-7.3.D | |
I/O码 | 7 | |
ID代码 | 3 | |
ID2 码 | D | |
数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 数据传输基于AS-Interface规范7.3 | |
参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
P0 | 主电源频率过滤器 P0=1,50Hz过滤器激活 P0=0,60Hz过滤器激活 | |
P1 | 第2个通道的编辑 P1=1,通道2可编辑 P1=0,通道2不可编辑 | |
P2 | 外部错误消息 P2=1,报告外部错误 P2=0,不报告外部错误 | |
P3 |
P3=1,正常操作模式 P3=0,两个通道均处于电流模式,未识别到线路漏电 |
|
周围环境: | ||
环境温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可移动端子 额定连接能力: 硬线/软线(带或不带接线套管):0.25mm²...2.5mm² 带有相同横截面积的两芯线用作多线连接;软线带接线套管:0.5mm²...1.5mm² | |
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
重量 | 350 g | |
安装 | DIN 导轨 |