来源:未知 日期:2018/07/06 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
|
G10 超紧凑模块 2 路输入和 1 路输出 |
||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| 子站类型 | A/B子站 | |
| AS-Interface 规范 | V3.0 | |
| 需要主站规范 | ≥ V2.1 | |
| UL 文件号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |
| 功能安全性参数: | ||
| 平均失效时间(天) | 352 a | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED FAULT |
错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为零 红色闪烁:电源过载、输出过载或缺少外部辅助电压 UAUX |
|
| LED AS-i | AS-Interface 电压; LED 绿色 | |
| LED IN | 开关状态(输入);2LED 黄色 | |
| LED OUT | 开关状态(输出);黄色 LED | |
| 电气特性: | ||
| 辅助电压 | 20...30V DC PELV | |
| 额定工作电压 | 18.5...31.6 V,来自 AS-Interface | |
| 额定工作电流 | ≤ 40 mA /最大 60 mA | |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | UAUX, Ue: 过电压等级Ⅲ 安全隔离型供电电源(PELV) | |
| 输入: | ||
| 数量/类型 | 2个输入,可连接2线或3线传感器(PNP),DC 可选择1个输入给4线传感器(PNP),DC | |
| 电源 | 来自外部辅助电压UAUX | |
| 电压 | 20 ... 30 V | |
| 负载电流容量 | ≤ 1000 mA 防过载和短路 | |
| 输入电流 | ≦9mA(内部限制) | |
| 开关点 | 根据DIN EN 61131-2 (类型2) | |
| 0(无衰减) | ≤ 3 mA | |
| 1(有衰减) | ≥ 5 mA | |
| 信号延迟 | <1ms(输入/AS-Interface) | |
| 输出: | ||
| 数量/类型 | 1个电子输出, PNP, | |
| 电源 | 来自外部辅助电压UAUX | |
| 电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
| 负载电流容量 | ≤ 1000 mA 防过载和短路 | |
| 指令符合: | ||
| 电磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
| 符合标准: | ||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-4:2011 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 , EN 62026-2:2013 | |
| 编程指令: | ||
| 规范 | S-7.A.E | |
| I/O码 | 7 | |
| ID代码 | A | |
| ID1 码 | 7 | |
| ID2 码 | E | |
| 数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 输入 输出 | |
| D0 | IN1 O1 | |
| D1 | IN2 - | |
| D2 | - | |
| D3 | - | |
| 参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
| P0 | 通讯监视 P0=1(基本设置),监视=ON,例如如果通讯丢失,输出就会被取消 P0=0,监视=OFF,如果监视丢失,输出会维持它的状态 | |
| P1 | 输入过滤器 P1=0 输入过滤器开,脉冲抑制≦2ms P1=1 输入过滤器关(基本设置) | |
| P2 | 同步模式 P2=0同步模式开 P2=1同步模式关(基本设置) | |
| P3 | 无用的 | |
| 许可和认证: | ||
| UL认证 | cULus 认证,1 类机壳 | |
| 最大允许的周围温度 | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
| 周围环境: | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 抗震动和冲击性 |
30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击 10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 |
|
| 抗振动 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ... 150 Hz,20 个循环 | |
| 机械特性: | ||
| 防护等级 |
IP67 IP67/IP68/IP69K,带扁平电缆 VAZ-FK-S-* |
|
| 连接 |
AS-Interface/UAUX AS-Interface 扁平电缆 输入/输出和匹配连接器: M8 圆形接头,4 针,A 码,符合 IEC 61076-2-104 |
|
| 材料 | ||
| 接触体 | 铜锌/金 | |
| 外壳 | PBT PC | |
| 柄 | PUR, 黑色 | |
| 电缆 | PUR | |
| 固定螺丝 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
| 电缆 | ||
| 外壳直径 | ∅4.3 mm | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 线芯 | 4 x 0.34 mm2 | |
| 长度 | 0,35 m | |
| 重量 | 100 g | |
| 螺钉紧固扭矩 | 1,65 Nm | |
| 紧固扭矩,电缆密封接头 | 0.4 Nm | |

