来源:未知 日期:2018/05/22 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
KE 开关柜模块 4 路输入和 3 路输出 |
一般特性: | ||
---|---|---|
子站类型 | A/B子站 | |
AS-Interface 规范 | V3.0 | |
需要主站规范 | ≥ V2.1 | |
UL 文件号 | E223772 | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
错误显示;红色 LED 红色:通信错误,即地址为 0 红色闪烁:内部输入电源过载,即过载或导线中断输出 |
|
LED INT | 内部输入电压激活;LED绿色 | |
LED PWR | AS-Interface 电压; 绿色 LED 绿色:电压 OK 绿色闪烁:地址为0 | |
LED AUX | 外部辅助电压Uaux;双LED 绿色/红色;绿色:电压OK;红色:电压反极性 | |
LED IN | 开关状态(输入);4LED 黄色 | |
LED OUT |
切换状态(输出);3 个 LED(黄色/红色) 黄色:有源输出 红色:输出过载或导线漏电 |
|
电气特性: | ||
辅助电压(输入) | 12...30 V DC PELV | |
辅助电压(输出) | 20...30V DC PELV | |
额定工作电压 | 26.5...31.5V来自AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 35 mA (没有传感器)/最大190mA | |
防护等级 | III | |
浪涌保护 | UEXT, UAUX, Ue: 过电压等级Ⅲ 安全隔离型供电电源(PELV) | |
输入: | ||
数量/类型 | 4个输入,可连接2线或3线传感器(PNP),DC | |
电源 | 从AS-Interface(开关位置INT,基本设置) 或者外部UEXT(开关位置EXT) | |
电压 | 21 ... 31 V DC (INT) | |
负载电流容量 | ≦150mA, 过载和短路保护(INT) | |
输入电流 | ≦9mA(内部限制) | |
开关点 | 根据DIN EN 61131-2 (类型2) | |
0(无衰减) | ≤ 3 mA | |
1(有衰减) | ≥ 5 mA | |
信号延迟 | <1ms(输入/AS-Interface) | |
输出: | ||
数量/类型 | 3个电子输出,PNP,过载和短路保护 | |
电源 | 来自外部辅助电压UAUX | |
电流 | O1最大3A,O2/O3最大1.5A,总共6A(TB≦40℃) O1最大2A,O2/O3最大1A,总共4A(TB≦60℃) | |
电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
使用类别 | DC-13 | |
指令符合: | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 | |
符合标准: | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2004 | |
辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
编程指令: | ||
规范 | S-7.A.0 | |
I/O码 | 7 | |
ID代码 | A | |
ID1 码 | 7 | |
ID2 码 | 0 | |
数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 输入 输出 | |
D0 | IN1 O1 | |
D1 | IN2 O2 | |
D2 | IN3 O3 | |
D3 | IN4 - | |
参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
P0 | 通讯错误 P0=0 监视=关,如果通讯错误输出则维持原有状态 P0=1 监视=开,如果通讯错误则输出会取消(基本设置) | |
P1 | 输入过滤器 P1=0 输入过滤器开,脉冲抑制≦2ms P1=1 输入过滤器关(基本设置) | |
P2 |
导线漏电时的输出 P2 = 0 导线漏电时打开 P2 = 1 导线漏电时关闭(基本设置) |
|
P3 | 无用的 | |
周围环境: | ||
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
污染程度 | 2 | |
机械特性: | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可移动端子 额定连接能力: 硬线/软线(带或不带接线套管):0.25mm²...2.5mm² 带有相同横截面积的两芯线用作多线连接;软线带接线套管:0.5mm²...1.5mm² | |
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
重量 | 150 g | |
安装 | DIN 导轨 | |
夹紧螺丝的紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |