来源:未知 日期:2018/04/12 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
|
KE1 开关柜模块 4 路输入和 2 路输出 |
||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| 子站类型 | A/B子站 | |
| AS-Interface 规范 | V2.1 | |
| 需要主站规范 | ≥ V2.1 | |
| UL 文件号 | E87056 | |
| 功能安全性参数: | ||
| 平均失效时间(天) | 270 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED FAULT | 错误显示; LED红色 红色:通讯错误或地址为0 红色闪烁:输出过载 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压; LED 绿色 | |
| LED AUX | 外部辅助电压UAUX;LED绿色 | |
| LED IN | 开关状态(输入);4LED 黄色 | |
| LED OUT | 开关状态(输出);2LED 黄色 | |
| 电气特性: | ||
| 辅助电压(输出) | 20...30V DC PELV | |
| 额定工作电压 | 26.5...31.5V来自AS-Interface | |
| 额定工作电流 | ≤ 25 mA (没有传感器)/最大60mA | |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | UAUX, Ue: 过电压等级Ⅲ 安全隔离型供电电源(PELV) | |
| 输入: | ||
| 数量/类型 | 4个输入可连接2线传感器(PNP),DC 或是机械触点 | |
| 电源 | 来自AS-Interface | |
| 输入电流 | ≦8mA(内部受限) | |
| 开关点 | 根据DIN EN 61131-2 (类型2) | |
| 0(无衰减) | ≤ 2 mA | |
| 1(有衰减) | ≥ 4 mA | |
| 信号延迟 | <2ms(输入/AS-Interface) | |
| 信号频率 | ≤ 250 Hz | |
| 输出: | ||
| 数量/类型 | 2个电子输出, PNP, 过载和短路保护 | |
| 电源 | 来自外部辅助电压UAUX | |
| 电流 | O1/O2最大1.5A, 总共3A(TB≦40℃),O1/O2最大1A, 总共2A≦80mA(TB70℃), 短路保护 | |
| 电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
| 使用类别 | DC-13 | |
| 指令符合: | ||
| 电磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001 | |
| 符合标准: | ||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-4:2001 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2001 | |
| 编程指令: | ||
| 规范 | S-7.A.0 | |
| I/O码 | 7 | |
| ID代码 | A | |
| ID1 码 | 7 | |
| ID2 码 | 0 | |
| 数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 输入 输出 | |
| D0 | IN1 O1 | |
| D1 | IN2 O2 | |
| D2 | IN3 - | |
| D3 | IN4 - | |
| 参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
| P0 | 通讯错误 P0=0 监视=关,如果通讯错误输出则维持原有状态 P0=1 监视=开,如果通讯错误则输出会取消(基本设置) | |
| P1 | 输入过滤器 P1=0 输入过滤器开,脉冲抑制≦2ms P1=1 输入过滤器关(基本设置) | |
| P2 | 同步模式 P2=0同步模式开 P2=1同步模式关(基本设置) | |
| P3 | 无用的 | |
| 周围环境: | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % 无凝露 | |
| 污染程度 | 2 | |
| 机械特性: | ||
| 防护等级 | IP20 | |
| 连接 | 可移动端子 额定连接能力: 硬线/软线(带或不带接线套管):0.25mm²...2.5mm² 带有相同横截面积的两芯线用作多线连接;软线带接线套管:0.5mm²...1.5mm² | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PA 66-FR | |
| 重量 | 80 g | |
| 安装 | DIN 导轨 | |

