来源:未知 日期:2018/04/12 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
|
机柜模块 4 路输入 (PNP) |
||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| 子站类型 | A/B子站 | |
| AS-Interface 规范 | V3.0 | |
| 需要主站规范 | ≥ V3.0 | |
| UL 文件号 | E223772 | |
| MTBF | 368 a | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED FAULT | 错误显示:红色LED 红色:通讯错误或地址为0 红色闪烁:内部输入电源过载 | |
| LED INT | 内部输入电压激活;LED绿色 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压; 绿色 LED 绿色:电压 OK 绿色闪烁:地址为0 | |
| LED IN | 开关状态(输入);4LED 黄色 | |
| 电气特性: | ||
| 辅助电压(输入) | 12...30 V DC PELV | |
| 额定工作电压 | 26.5...31.5V来自AS-Interface | |
| 额定工作电流 | ≤ 35 mA (没有传感器)/最大190mA | |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | UEXT, Ue: 过电压等级Ⅲ 安全隔离型供电电源(PELV) | |
| 输入: | ||
| 数量/类型 | 3 线传感器 (PNP) 的 4路输入,DC | |
| 电源 | 从AS-Interface(开关位置INT,基本设置) 或者外部UEXT(开关位置EXT) | |
| 电压 | 21 ... 31 V DC (INT) | |
| 负载电流容量 | ≦150mA, 过载和短路保护(INT) | |
| 输入电流 | ≤ 5.6 mA(最大值) | |
| 开关点 | 根据DIN EN 61131-2 (类型1) | |
| 0(无衰减) | ≤ 0,5 mA | |
| 1(有衰减) | ≥ 2 mA | |
| 信号延迟 | <1ms(输入/AS-Interface) | |
| 指令符合: | ||
| 电磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
| 符合标准: | ||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2004 | |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
| 编程指令: | ||
| 规范 | S-0.A.0 | |
| I/O码 | 0 | |
| ID代码 | A | |
| ID1 码 | 7 | |
| ID2 码 | 0 | |
| 数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 输入 输出 | |
| D0 | IN1 | |
| D1 | IN2 | |
| D2 | IN3 | |
| D3 | IN4 | |
| 参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
| P0 | 无用的 | |
| P1 | 输入过滤器 P1=0 输入过滤器开,脉冲抑制≦2ms P1=1 输入过滤器关(基本设置) | |
| P2 | 同步模式 P2=0同步模式开 P2=1同步模式关(基本设置) | |
| P3 | 无用的 | |
| 周围环境: | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 抗震动和冲击性 | 15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振动 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ... 150 Hz,20 个循环 | |
| 污染程度 | 2 | |
| 机械特性: | ||
| 防护等级 |
IP20 出于安全应用的考虑,要求安装在最低防护等级达到 IP54 的机箱中 |
|
| 连接 |
可拆卸推入式端子 额定连接能力: 刚性:0.20 mm2 ... 1.5 mm2 柔性(无导线端箍):0.20 mm2 ... 2.5 mm2 柔性(采用导线端箍):0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
| 材料 | ||
| 外壳 | PA 66-FR | |
| 重量 | 110 g | |
| 安装 | DIN 导轨 | |
