来源:未知 日期:2018/03/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
|
G16 compact module 4 inputs (PNP) |
||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Slave type | A/B slave | |
| AS-Interface specification | V3.0 | |
| Required master specification | ≥ V2.1 | |
| UL File Number | E223772 | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 390 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED PWR/FAULT |
Status display; multi-colour LED Green: normal operation Red: communication fault Flashing yellow/red: address 0 Flashing green/red: sensor supply overload |
|
| LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
| 电气特性: | ||
| Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
| Rated operating current | ≤ 40 mA (without sensors) / max. 240 mA | |
| Protection class | III | |
| Surge protection | Ue: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | |
| 输入: | ||
| Number/Type | 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC | |
| Supply | from AS-Interface | |
| Voltage | 21 ... 31 V | |
| Current loading capacity |
≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C), ≤ 150 mA (TB ≤ 70 °C), overload-proof and short-circuit protected |
|
| Input current | ≤ 9 mA (limited internally) | |
| Switching point | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
| 0 (unattenuated) | ≤ 3 mA | |
| 1 (attenuated) | ≥ 5 mA | |
| Signal delay | < 1 ms (input/AS-Interface) | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 50295:1999 | |
| Standard conformity | ||
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999 | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Input | EN 61131-2 | |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Fieldbus standard | EN 50295, IEC 62026-2 | |
| 编程指令: | ||
| Profile | S-0.A.0 | |
| IO code | 0 | |
| ID code | A | |
| ID1 code | 7 | |
| ID2 code | 0 | |
| Data bits (function via AS-Interface) | 输入输出 | |
| D0 | IN1 - | |
| D1 | IN2 - | |
| D2 | IN3 - | |
| D3 | IN4 - | |
| Parameter bits (programmable via AS-i) | 功能 | |
| P0 | not used | |
| P1 |
Input filter P1 = 0 input filter on, pulse suppression ≤ 2 ms P1 = 1 input filter off (default settings) |
|
| P2 |
Synchronous mode P2 = 0 synchronous mode on P2 = 1 synchronous mode off (default settings) |
|
| P3 | not used | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 85 % , noncondensing | |
| Climatic conditions | For indoor use only | |
| Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
| Pollution degree | 3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 / IP68 / IP69k | |
| Connection |
AS-Interface: M12 x 1 quick disconnect actuators: M8 x 1 quick disconnect |
|
| Material | ||
| Housing | PBT | |
| Mass | 100 g | |
| Tightening torque, cable gland |
0.4 Nm (M12 connector), 0.2 Nm (M8 connector) |
|
| Mounting | screw mounting | |

