来源:未知 日期:2018/03/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
|
G11 模拟模块 4 路模拟电流输入 |
||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| 子站类型 | 标准子站 | |
| AS-Interface 规范 | V3.0 | |
| 需要主站规范 | ≥ V2.1 | |
| UL 文件号 | E223772 | |
| 功能安全性参数: | ||
| 平均失效时间(天) | 180 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED AS-i/FAULT(故障) |
状态显示;多色 LED 绿色:正常运行 红色:通信故障 闪烁黄色/红色:地址为 0 闪烁绿色/红色:外围设备故障 |
|
| LED ANALOG |
输入信号状态;黄色 LED 熄灭:未启用 亮起:信号在测量范围内 闪烁:信号在测量范围外 |
|
| LED AUX | 外部辅助电压Uaux;双LED 绿色/红色;绿色:电压OK;红色:电压反极性 | |
| LED INT/EXT |
状态显示输入电源;绿色 LED 绿色:输入电源来自 AS-Interface 熄灭:输入电源来自辅助电压 |
|
| 电气特性: | ||
| 辅助电压(输出) | 20...30V DC PELV | |
| 额定工作电压 | 26.5...31.5V来自AS-Interface | |
| 额定工作电流 | ≤ 60 mA (没有传感器)/最大200mA | |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | UAUX, Ue: 过电压等级Ⅲ 安全隔离型供电电源(PELV) | |
| 输入: | ||
| 数量/类型 |
4 输入 0/4 ... 20mA |
|
| 电源 | 来自 AS-Interface(开关位置 INT,基本设置)或辅助电压 UEXT(开关位置 EXT) | |
| 负载电流容量 |
≤ 140 mA 来自 AS-Interface; 防过载和短路 ≤ 600 mA 来自外部辅助电压UAUX 过载和短路保护 |
|
| 输入电阻 | max. 70 Ω | |
| 精度 | 满量程值的 0.1 % | |
| 分辨率 | 16 Bit | |
| 温度漂移 | 输入信号范围的 0.0025 %/K | |
| 指令符合: | ||
| 电磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
| 符合标准: | ||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
| 编程指令: | ||
| 规范 | S-7.3.E | |
| I/O码 | 7 | |
| ID代码 | 3 | |
| ID1 码 | F | |
| ID2 码 | E | |
| 数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 数据传输基于AS-Interface规范7.3 | |
| 参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
| P0 |
50/60 Hz 滤波器 P0=1,启用 P0=0,禁用 |
|
| P1 | 无用的 | |
| P2 | 外部错误消息 P2=1,报告外部错误 P2=0,不报告外部错误 | |
| P3 |
P3=1,断线检测激活,自动通道检测(如果 > 1 mA) P3=0,断线检测禁用,所有 4 个通道激活 |
|
| 周围环境: | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 3 | |
| 机械特性: | ||
| 防护等级 | IP68/IP69K | |
| 连接 |
AS-Interface/UAUX 电缆穿刺法,黄色扁平电缆/黑色扁平电缆 输入: M12圆连接头 |
|
| 材料 | ||
| 外壳 | PBT PC | |
| 固定螺丝 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
| 重量 | 200 g | |
| 紧固扭矩,外壳螺丝 | 1,8 Nm | |
| 紧固扭矩,电缆密封接头 | 0.4 Nm | |
| 安装 | 安装基座 | |

