来源:未知 日期:2017/12/19 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
G10 ultra compact module 2 inputs, 1 x M12 socket |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 555 a | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
error display; LED red red: communication error or address is 0 red flashing: overload of sensor power supply or outputs |
|
LED AS-i | AS-Interface voltage; LED green | |
LED IN | switching state (input); 2 LED yellow | |
电气特性: | ||
Rated operating voltage | 18.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 40 mA (without sensors) / max. 120 mA | |
Protection class | III | |
输入 : | ||
Number/Type |
2 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC option 1 input for 4-wire sensor (PNP), DC |
|
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 21 ... 31 V | |
Current loading capacity |
75 mA at TB ≤ 40 °C (104 °F) 60 mA at TB ≤ 75 °C (167 °F) overload and short-circuit resistant |
|
Input current | ≤ 9 mA (limited internally) | |
Switching point | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
0 (unattenuated) | ≤ 3 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 5 mA | |
Signal delay | < 1 ms (input/AS-Interface) | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 50295:1999 | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 50295:1999 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Input | EN 61131-2:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
编程指令: | ||
Profile | S-0.A.2 | |
IO code | 0 | |
ID code | A | |
ID1 code | 7 | |
ID2 code | 2 | |
Data bits (function via AS-Interface) | input output | |
D0 | IN1 - | |
D1 | IN2 - | |
D2 | - - | |
D3 | - - | |
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 |
Input filter P1 = 0 input filter on, pulse suppression ≤ 2 ms P1 = 1 input filter off (default settings) |
|
P2 |
Synchronous mode P2 = 0 synchronous mode on P2 = 1 synchronous mode off (default settings) |
|
P3 | not used | |
许可和认证: | ||
UL approval | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Maximum permissible ambient temperature | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection |
IP67 IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-* |
|
Connection |
AS-Interface: AS-Interface flat cable Inputs & matching connector: M12 round connector, 4-pin, A-coded, according to IEC 61076-2-101:2012 |
|
Material | ||
Contacts | CuSn / Au | |
Housing | PBT PC | |
Body | black PUR | |
Cable | PUR | |
Mounting screw | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Cable | ||
Sheath diameter | ∅4,3 mm | |
Color | black | |
Cores | 4 x 0.34 mm2 | |
Length | 1 m | |
Mass | 100 g | |
Tightening torque, fastening screws | 1.65 Nm | |
Tightening torque, cable gland | 0.4 Nm |