来源:未知 日期:2017/12/06 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
G10 ultra-compact module 1 input and 1 output |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
error display; LED red red: communication error or address is 0 red flashing: overload of sensor power supply or overload of outputs or external auxiliary voltage UAUX missing |
|
LED AS-i | AS-Interface voltage; LED green | |
LED IN | switching state (input); LED yellow | |
LED OUT | Switching state (output); LED yellow | |
电气特性: | ||
Auxiliary voltage | 20 ... 30 V DC PELV | |
Rated operating voltage | 18.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 40 mA / max. 60 mA | |
Protection class | III | |
Surge protection | UAUX, Uin: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | |
输入: | ||
Number/Type | 1 input for 2- or 3- wire sensors (PNP), DC | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Voltage | 20 ... 30 V | |
Current loading capacity | ≤ 1000 mA overload and short-circuit resistant | |
Input current | ≤ 9 mA (limited internally) | |
Switching point | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
0 (unattenuated) | ≤ 3 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 5 mA | |
Signal delay | < 1 ms (input/AS-Interface) | |
输出: | ||
Number/Type | 1 electronic output, PNP, | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Voltage | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
Current loading capacity | ≤ 1000 mA overload and short-circuit resistant | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 50295:1999 | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 50295:1999 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Input | EN 61131-2:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
编程指令: | ||
Profile | S-7.A.E | |
IO code | 7 | |
ID code | A | |
ID1 code | 7 | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | input output | |
D0 | IN1 O1 | |
D1 | - - | |
D2 | - - | |
D3 | - - | |
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 |
communication monitoring P0 = 1 (default settings), monitoring = ON, i.e. if communication fails, the outputs are de-energised P0 = 0, monitoring = OFF, if communication fails, the outputs maintain their condition |
|
P1 |
Input filter P1 = 0 input filter on, pulse suppression ≤ 2 ms P1 = 1 input filter off (default settings) |
|
P2 |
Synchronous mode P2 = 0 synchronous mode on P2 = 1 synchronous mode off (default settings) |
|
P3 | not used | |
许可和认证: | ||
UL approval | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Maximum permissible ambient temperature | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection |
IP67 IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-* |
|
Connection |
AS-Interface, AUX: Insulation piercing technology Yellow flat cable/black flat cable Inputs/outputs: M8 round plug connector in accordance with EN 61076-2-104 Inputs: LF004-GS1-A (4-pin, bushing contacts, screw lock, A-coded) Female connector: LM004-Gx1-A or similar Outputs: NF003-SS1-A (3-pin, bushing contacts, snap lock, A-coded) Female connector: NM003-Sx1-A or similar |
|
Material | ||
Contacts | CuSn / Au | |
Housing | PBT PC | |
Body |
black PUR TPU, gray |
|
Cable | PUR | |
Mounting screw | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Cable | ||
Sheath diameter | ∅4,3 mm | |
Color | black | |
Cores | 3 x 0.34 mm2 | |
Length | 1 m | |
Mass | 100 g | |
Tightening torque, fastening screws | 1.65 Nm | |
Tightening torque, cable gland | 0.4 Nm |