来源:未知 日期:2017/06/29 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
G11 module 2 x 4 inputs |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 120 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
LED AS-i/FAULT |
2 Dual LEDs green/red green: AS-Interface voltage red: Communication error yellow/red flashing: Address 0 green/red flashing: Sensor supply overload |
|
LED IN | switching state (input); 8 LED yellow | |
电气特性: | ||
Rated operating voltage | 18,0 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 80 mA (without sensors) / max. 280 mA | |
Protection class | III | |
Surge protection | Ue: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | |
输入: | ||
Number/Type |
2x 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC alternative 2x 2 inputs for 4-wire sensors (PNP), DC |
|
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 12 ... 31 V | |
Current loading capacity | ≤ 200 mA, overload and short-circuit protected | |
Input current | ≤ 9 mA (limited internally) | |
Switching point | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
0 (unattenuated) | ≤ 3 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 5 mA | |
Signal delay | < 1 ms (input/AS-Interface) | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 50295:1999 | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 50295:1999 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Input | EN 61131-2:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
编程指令: | ||
Profile | S-0.A.2 | |
IO code | 0 | |
ID code | A | |
ID1 code |
Slave 1 Slave 2 1 2 |
|
ID2 code | 2 | |
Data bits (function via AS-Interface) | Input slave 1 input slave 2 | |
D0 | IN1.1 IN2.1 | |
D1 | IN1.2 IN2.2 | |
D2 | IN1.3 IN2.3 | |
D3 | IN1.4 IN2.4 | |
Parameter bits (programmable via AS-i) | 功能 | |
P0 | not used | |
P1 |
Input filter P1 = 0 input filter on, pulse suppression ≤ 2 ms P1 = 1 input filter off (default settings) |
|
P2 |
Synchronous mode P2 = 0 synchronous mode on P2 = 1 synchronous mode off (default settings) |
|
P3 | not used | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative humidity | 85 % , noncondensing | |
Climatic conditions | For indoor use only | |
Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
Pollution degree | 3 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP68 / IP69K | |
Connection |
AS-Interface: AS-Interface flat cable Inputs: M12 round connector |
|
Material | ||
Housing | PBT PC | |
Mounting screw | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Mass | 200 g | |
Tightening torque, housing screws | 1.8 Nm | |
Tightening torque, cable gland | 0.4 Nm | |
Mounting | Mounting plate |