来源:未知 日期:2017/05/27 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
KE switch cabinet module 4 inputs (PNP) and 4 relay outputs |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V3.0 | |
UL File Number | E106378 | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 300 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
Fault display; Red LED red: Communication fault or address is 0 red, flashing: Overload, internal input supply |
|
LED INT | Internal input supply active; LED green | |
LED PWR | AS-Interface voltage; LED green | |
LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
LED OUT | Switching state (output); 4 LED yellow | |
电气特性: | ||
Auxiliary voltage (input) | 12 ... 30 V DC PELV | |
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 35 mA (no sensors)/max. 210 mA | |
Surge protection |
O1 ... O4: Over voltage category II UEXT, Ue: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) |
|
输入: | ||
Number/Type | 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC | |
Supply | from AS-Interface (switch position INT, default settings) or external UEXT (switch position EXT) | |
Voltage | 21 ... 31 V DC (INT) | |
Current loading capacity | ≤ 150 mA, overload- and short-circuit protected (INT) | |
Input current | ≤ 8 mA (limited internally) | |
Switching point | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
0 (unattenuated) | ≤ 2 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 4 mA | |
Signal delay | < 2 ms (input/AS-Interface) | |
输出: | ||
Number/Type | 4 relay outputs, normally open | |
Supply | none | |
Nominal load | ||
Per contact | 2 A / 30 V DC (acc. UL max. 24 V DC); 2 A / 253 V AC | |
Per module | 8 A | |
Control circuit | ≤ 8 mA per relay (from AS-Interface) | |
Switching delay | < 10 ms (AS-Interface/contact) | |
Usage category | DC-13 and AC-14 | |
Switching | ||
Mechanical | 5 x 106 | |
Electrical | 0.2 x 106 (250 V AC, 2 A, cos φ = 0.4) | |
电流隔离: | ||
Input/Output | safe isolation, rated insulation voltage 300 V AC | |
Input/AS-Interface | Switch position INT: None Switch position EXT: reinforced insulation, rated insulation voltage 66 V DC | |
Output/Output | basic insulation, rated insulation voltage 300 V AC | |
Output/AS-Interface | safe isolation, rated insulation voltage 300 V AC | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
Low Voltage Directive 73/23/EEC | EN 60947-1:2007 | |
EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-4:2007 , EN 61326-1:2006 | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, IEC 62026-2:2008 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Input | EN 61131-2:2004 | |
Galvanic isolation | EN 60947-1:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
编程指令: | ||
Profile | S-7.A.7 | |
IO code | 7 | |
ID code | A | |
ID1 code | 7 | |
ID2 code | 7 | |
Data bits (function via AS-Interface) | input output | |
D0 | IN1 O1 | |
D1 | IN2 O2 | |
D2 | IN3 O3 | |
D3 | IN4 O4 | |
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 |
Communication monitoring P0 = 0 monitoring = off, the outputs maintain the status if communication fails P0 = 1 monitoring = on, i.e. if communication fails, the outputs are deenergised (default settings) |
|
P1 |
Input filter P1 = 0 input filter on, pulse suppression ≤ 2 ms P1 = 1 input filter off (default settings) |
|
P2 |
Synchronous mode P2 = 0 synchronous mode on P2 = 1 synchronous mode off (default settings) |
|
P3 | not used | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative humidity | 85 % , noncondensing | |
Climatic conditions | For indoor use only | |
Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
Pollution degree | 2 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection |
removable terminals rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 for multiple-wire connection with two wires of equal cross-section: flexible with twin wire-end ferrules: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
Material | ||
Housing | PA 66-FR | |
Mass | 170 g | |
Mounting | DIN mounting rail | |
Tightening torque of clamping screws | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |