来源:未知 日期:2017/04/24 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| DeviceNet Gateway, double master for 2 AS-Interface networks | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| AS-Interface specification | V3.0 | |
| Duplicate address detection | from AS-Interface slaves | |
| Earth fault detection | integrated | |
| EMC monitoring | integrated | |
| Diagnostics function | Extended function via display | |
| UL File Number | E223772 | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Display | Illuminated graphical LC display for addressing and error messages | |
| LED AS-i ACTIVE | AS-Interface operation normal; LED green | |
| LED CONFIG ERR | configuration error; LED red | |
| LED PRG ENABLE | autom. programming; LED green | |
| LED POWER | voltage ON; LED green | |
| LED PRJ MODE | projecting mode active; LED yellow | |
| LED U AS-i | AS-Interface voltage; LED green | |
| LED MNS | Module/net status; LED green/red | |
| Switch SET | Selection and setting of a slave address | |
| OK button | Mode selection traditional-graphical/confirmation | |
| Button MODE | Mode selection PRJ-operation/save configuration/cursor | |
| ESC button | Mode selection traditional-graphical/cancel | |
| 电气特性: | ||
| Insulation voltage | ≥ 500 V | |
| Rated operating voltage | from AS-Interface | |
| Rated operating current |
≤ 200 mA from AS-Interface circuit 1 ≤ 70 mA from AS-Interface circuit 2 |
|
| 接口 1: | ||
| Protocol | DeviceNet | |
| 接口 2: | ||
| Interface type |
RS 232, serial Diagnostic Interface |
|
| Transfer rate | 19,2 kBit/s | |
| 连接: | ||
| AS-Interface | spring terminals, removable | |
| DeviceNet | 5-pin CombiCon connector according to DeviceNet specification | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Standard conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999 | |
| AS-Interface | EN 50295 | |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Shock and impact resistance | EN 61131-2 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Mass | 520 g | |
| Construction type | Low profile housing , Stainless steel | |