来源:未知 日期:2018/05/21 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Distance sensor | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Measurement range | 100 ... 300 mm | |
| Reference target | standard white, 100 mm x 100 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light | |
| LED risk group labelling | exempt group | |
| Angle deviation | max. +/- 1.5 ° | |
| Diameter of the light spot | approx. 8 mm at a distance of 300 mm | |
| Angle of divergence | 1.8 ° | |
| Ambient light limit | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
| Resolution | 0.1 mm | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 600 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Operation indicator |
LED green: constantly on - power on flashing (4Hz) - short circuit flashing with short break (1 Hz) - IO-Link mode |
|
| Function indicator |
LED yellow: constantly on - switch output active constantly off - switch output inactive |
|
| Control elements | Teach-In key | |
| Control elements | 5-step rotary switch for operating modes selection | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Ripple | max. 10 % | |
| No-load supply current | < 25 mA at 24 V supply voltage | |
| Protection class | III | |
| 接口: | ||
| Interface type | IO-Link ( via C/Q = pin 4 ) | |
| Device profile |
Identification and diagnosis Smart Sensor type 0/type 3.3 |
|
| Transfer rate | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | 1.1 | |
| Min. cycle time | 3 ms | |
| Process data witdh | Process data input 4 byte Process data output 2 bits | |
| SIO mode support | yes | |
| Device ID | 0x111904 (1120516) | |
| Compatible master port type | A | |
| 输出: | ||
| Switching type |
The default setting is: C/Q - Pin4: NPN normally open, PNP normally closed, IO-Link Q2 - Pin2: NPN normally open, PNP normally closed |
|
| Signal output | 2 push-pull (4 in 1)outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA , resistive load | |
| Usage category | DC-12 and DC-13 | |
| Voltage drop | ≤ 1.5 V DC | |
| Response time | 2 ms , see table 1 | |
| 符合: | ||
| Communication interface | IEC 61131-9 | |
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| 测量精度: | ||
| Temperature drift | 0.05 %/K | |
| Warm up time | 5 min | |
| Repeat accuracy | < 0.5 % , see table 1 | |
| Linearity error | 0.5 % | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1 | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Housing width | 15 mm | |
| Housing height | 50.6 mm | |
| Housing depth | 41.7 mm | |
| Degree of protection | IP67 / IP69 / IP69K | |
| Connection | 4-pin, M8 x 1 connector, 90° rotatable | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Optical face | PMMA | |
| Mass | approx. 35 g | |

