来源:未知 日期:2018/08/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Single head system | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Sensing range | 80 ... 1000 mm | |
| Adjustment range | 120 ... 1000 mm | |
| Dead band | 0 ... 80 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 180 kHz | |
| Response delay |
65 ms minimum 195 ms factory setting |
|
| 指示灯/操作键: | ||
| LED green |
solid: Power-on flashing: Standby mode or program function object detected |
|
| LED yellow 1 |
solid: switching state switch output 1 flashing: program function |
|
| LED yellow 2 |
solid: switching state switch output 2 flashing: program function |
|
| LED red |
solid: temperature/program plug not connected flashing: fault or program function object not detected |
|
| Temperature/TEACH-IN connector | Temperature compensation , Switch points programming , output function setting | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| No-load supply current | ≤ 50 mA | |
| 接口: | ||
| Interface type | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit | |
| 输入/输出: | ||
| Synchronization |
bi-directional 0 level -UB...+1 V 1 level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms |
|
| Synchronization frequency | ||
| Common mode operation | max. 30 Hz | |
| Multiplex operation | ≤ 30 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5 | |
| 输出: | ||
| Output type | 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable | |
| Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| Voltage drop | ≤ 2.5 V | |
| Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| Switching frequency | ≤ 2.5 Hz | |
| Range hysteresis | 1 % of the adjusted operating range (default settings), programmable | |
| Temperature influence |
≤ 2 % from full-scale value (with temperature compensation) ≤ 0.2 %/K (without temperature compensation) |
|
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| Degree of protection |
sensor head: IP67 connector sensor head/controller unit: IP52 |
|
| Material | ||
| Housing |
stainless steel (1.4305 / AISI 303) PBT plastic parts |
|
| Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
| Mass | 210 g | |

