来源:未知 日期:2018/06/29 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Single head system | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Sensing range | 350 ... 6000 mm | |
| Adjustment range | 400 ... 6000 mm | |
| Dead band | 0 ... 350 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 65 kHz | |
| Response delay | approx. 650 ms | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED green |
solid: Power-on flashing: program function object detected |
|
| LED yellow |
solid: switching state switch output flashing: program function |
|
| LED red |
normal operation: "fault" program function: no object detected |
|
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| No-load supply current | ≤ 50 mA | |
| 输入/输出: | ||
| Synchronization |
bi-directional 0 level -UB...+1 V 1 level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms |
|
| Synchronization frequency | ||
| Common mode operation | max. 7 Hz | |
| Multiplex operation | ≤ 7 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5 | |
| 输入: | ||
| Input type |
1 program input, operating range 1: -UB ... +1 V, operating range 2: +4 V ... +UB input impedance: > 4.7 kΩ; program pulse: ≥ 1 s |
|
| 输出: | ||
| Output type | 1 switch output NPN , Normally open/closed , programmable | |
| Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| Voltage drop | ≤ 2.5 V | |
| Repeat accuracy | ≤ 0.5 % of switching point | |
| Switching frequency | ≤ 0.8 Hz | |
| Range hysteresis | 1 % of the set operating distance | |
| Temperature influence | < 2 % of far switch point | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Material | ||
| Housing | nickel plated brass; plastic components: PBT | |
| Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
| Mass | 250 g | |

