来源:未知 日期:2018/06/29 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Single head system | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Sensing range | 30 ... 500 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 30 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 380 kHz | |
| Response delay | ≤ 50 ms | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED green |
solid green: monitoring system green flashing: program function |
|
| LED yellow |
solid yellow: object in the evaluation range yellow, flashing: program function, object detected |
|
| LED red |
flashing: normal mode: error Program function: no object detected permanently: Program mode, object uncertain |
|
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| No-load supply current | ≤ 55 mA | |
| 输入/输出: | ||
| Synchronization |
1 synchronous input 0 level: UB...+1 V 1 level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: 0.1 ... 8 ms |
|
| Synchronization frequency | ||
| Common mode operation | max. 100 Hz | |
| Multiplex operation | ≤ 100 / n Hz, n = number of sensors | |
| 输入: | ||
| Input type |
1 program input lower evaluation limit A1: -UB ... +1 V, upper evaluation limit A2: +4 V ... +UB input impedance: > 4.7 kΩ, pulse duration: ≥ 1 s |
|
| 输出: | ||
| Output type | 1 analog output 4 ... 20 mA | |
| Default setting | evaluation limit A1: 50 mm evaluation limit A2: 500 mm | |
| Resolution | 0.13 mm | |
| Deviation of the characteristic curve | ± 1 % of full-scale value | |
| Repeat accuracy | ± 0.1 % of full-scale value | |
| Load impedance | 0 ... 300 Ohm | |
| Temperature influence | ± 1.5 % of full-scale value | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Material | ||
| Housing | ABS | |
| Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
| Mass | 100 g | |

