 
 来源:未知 日期:2018/04/26 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Single head system | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Sensing range | 30 ... 500 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 30 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 380 kHz | |
| Response delay | approx. 50 ms | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED yellow | indication of the switching state flashing: program function object detected | |
| LED red | "Error", object uncertain in program function: No object detected | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| No-load supply current | ≤ 50 mA | |
| 输入/输出: | ||
| Synchronization | 1 synchronous connection, bi-directional 0-level: -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB input impedance: > 12 kΩ synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms | |
| Synchronization frequency | ||
| Common mode operation | max. 95 Hz | |
| Multiplex operation | ≤ 95 Hz /n, n = number of sensors | |
| 输入: | ||
| Input type | 1 program input, operating range 1: -UB ... +1 V, operating range 2: +4 V ... +UB input impedance: > 4.7 kΩ; program pulse: ≥ 1 s | |
| 输出: | ||
| Output type | 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable | |
| Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| Default setting | switch output at a distance of 180 mm , NC contact narrow sound lobe | |
| Voltage drop | ≤ 3 V | |
| Repeat accuracy | ≤ 1 % | |
| Switching frequency | max. 8 Hz | |
| Range hysteresis | 1 % of the set operating distance | |
| Temperature influence | ± 1.5 % of full-scale value | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Material | ||
| Housing | brass, nickel-plated | |
| Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT | |
| Mass | 60 g | |

