来源:未知 日期:2018/03/23 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Single head system | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Sensing range | 80 ... 2000 mm | |
| Adjustment range | 100 ... 2000 mm | |
| Dead band | 0 ... 80 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 175 kHz | |
| Response delay | ≤ 150 ms | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED green |
solid green: monitoring system green flashing: program function |
|
| LED yellow |
indication of the switching state flashing: program function object detected |
|
| LED red |
flashing: normal mode: error Program function: no object detected permanently: Program mode, object uncertain |
|
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| No-load supply current | ≤ 55 mA | |
| 输入/输出: | ||
| Synchronization |
1 synchronous input 0-level: -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: 0,1 ... 28 ms |
|
| Synchronization frequency | ||
| Common mode operation | max. 33 Hz | |
| Multiplex operation | ≤ 33 / n Hz, n = number of sensors | |
| 输入: | ||
| Input type |
1 program input, switching point A1: -UB ... +1 V, switching point A2: +4 V ... +UB input impedance: > 4.7 kΩ, program pulse: ≥ 1 s |
|
| 输出: | ||
| Output type | 1 switch output E5, PNP, NO/NC | |
| Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| Voltage drop | ≤ 3 V | |
| Repeat accuracy | ≤ 1 % of full-scale value | |
| Switching frequency | max. 3 Hz | |
| Range hysteresis | ≤ 1 % of the set operating distance | |
| Temperature influence | ± 1.5 % of full-scale value | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Material | ||
| Housing | ABS | |
| Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
| Mass | 100 g | |

