来源:未知 日期:2017/12/18 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Single head system |
一般特性: | ||
---|---|---|
Sensing range | 35 ... 500 mm | |
Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
Dead band | 0 ... 35 mm | |
Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
Transducer frequency | approx. 380 kHz | |
Response delay |
minimum : 20 ms Ex works settings: 145 ms |
|
指示灯/操作键: | ||
LED green | Operating display | |
LED yellow | object in evaluation range | |
LED red | error | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
No-load supply current | ≤ 50 mA | |
接口: | ||
Interface type |
Serial interface (programming adapter required) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
|
输入/输出: | ||
Input/output type | 1 synchronization connection, bidirectional | |
0 Level | 0 ... 1 V | |
1 Level | 4 V ... UB | |
Input impedance | > 12 kΩ | |
Output rated operating current | < 12 mA | |
Pulse length | 0.5 ... 300 ms (level 1) | |
Pulse interval | ≥ 14 ms (level 0) | |
Synchronization frequency | ||
Common mode operation | ≤ 70 Hz | |
Multiplex operation |
≤ 90 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 10 (factory setting: n = 5 ) |
|
输入: | ||
Input type | 1 program input | |
Level (evaluation limit 1) | 0 ... 1 V | |
Level (evaluation limit 2) | 4 V ... UB | |
Input impedance | > 12 kΩ | |
Pulse length | 2 ... 10 s | |
输出: | ||
Output type | 1 analog output 4 ... 20 mA | |
Resolution | Evaluation range [mm]/3200, however ≥ 0.05 mm | |
Deviation of the characteristic curve | ≤ 0.2 % of full-scale value | |
Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
Load impedance |
≤ 500 Ω at UB ≥ 14V ≤ 300 Ω at UB < 14V |
|
Temperature influence | ≤ 1.5 % of full-scale value | |
许可和认证: | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Connection type | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
Degree of protection | IP67 | |
Material | ||
Housing | PA-GF35 | |
Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
Mass | 115 g | |
出厂设置: | ||
Evaluation procedure | low-pass behavior |