 
 来源:未知 日期:2017/04/18 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating mode | fully automatic (FA) | |
| Number of volume exchanges | 4 ... 19 | |
| Hazardous environment | gas or dust | |
| Supply: | ||
| Rated voltage | 90 ... 264 V AC, 48 ... 62 Hz ±10 %, single phase 20 ... 30 V DC | |
| Power consumption | 100 ... 240 V AC - 2.3 VA (without digital valve) 20 ... 30 V DC - 2.5 W (without digital valve) | |
| 电气特性: | ||
| Fuse rating | AC: 2 A DC: 3.15 A | |
| 输入: | ||
| Input I | Temperature, up to 2 RTD's per unit | |
| Connection | Pt100, 2-wire-connection | |
| Input type | temperature input | |
| Input II | 1 Bypass | |
| Connection | passive contact (switch) | |
| Input type | mechanical contact | |
| 输出: | ||
| Output I | ||
| Connection | K1, terminals: K1/N0, K1/N0 | |
| Output type | enclosure power, (1) SPST | |
| Inrush current | 6 A | |
| Contact loading | 6 A @ 250 V AC , 30 V DC resistive load, 6 A @ 30 V DC | |
| Output II | ||
| Connection | K2, terminals: K2(NO, C, NC) | |
| Output type | alarm, (1) DPST | |
| Inrush current | 3 A | |
| Contact loading | 3 A @ 250 V AC , 30 V DC resistive load, 3 A @ 30 V DC | |
| Output III | ||
| Connection | digital valve, terminals SV | |
| Output type | (1) SPDT, powered contacts from supply 0.08 A @ 250 VAC 0.5 A @ 30 VDC | |
| Inrush current | 3 A | |
| 指标/设置: | ||
| LED indicator | Membrane Pad K1: Green - Contact K1 is energized K2: Amber - Contact K2 is energized SV1/encl press.: Blue for safe pressure, Amber for valve on Bypass: Amber when bypass is active PT100 error: Red when fault in PT100 sensor | |
| 气动参数: | ||
| Protective gas supply | instrument grade air or inert gas | |
| Safe pressure | - gas 0.7 mbar (0.3" H2O) - dust 1.6 mbar (0.65" H2O) | |
| 符合: | ||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Shock resistance | EN 60068-2 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) at T6 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) at T4 | |
| Relative humidity | 5 ... 90 %, non-condensing | |
| Vibration resistance | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, all axes | |
| Impact resistance | 30 g, 11 ms, all axes | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | High pressure port: 1/8" NPTF Low pressure port: 1/8" NPTF | |
| Cable gland | Wire size M12 diameter 3 - 6.5mm M20 diameter 10 - 14mm RTD/Bypass: (3) M12x1.5 K1, K2, SV1: 'P_C' (3) M20x1.5 | |
| Degree of protection | Type 4X, IP66 | |
| Material | Housing: 316 stainless steel Cable Gland: 316 stainless steel or Nickel Plated Brass Pressure Ports: 316 stainless steel Membrane Pad: Autotex F200XE O-ring: EPDM | |
| Mass | approx. 2.7 kg (6 lb) | |
| Dimensions | 165 x 124 x 90 mm (6.5 x 4.9 x 3.5 inch) | |
| 与危险区域性的应用参数: | ||
| EU-Type Examination Certificate | ||
| Marking | external  II 3 G Ex ic nA nC [ic pz IIC Gc] IIC T4 [Gc] (-20°C to 60°C)  II 3 G Ex ic nA nC [ic pz IIC Gc] IIC T6 [Gc] (-20°C to 40°C)  II 3 D Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIB T80°C Dc (-20°C to 60°C)  II 3 D Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIB T60°C Dc (-20°C to 40°C) internal  II 3 G Ex ic nA nC [ic pz IIC] IIC T4 [Gc] (-20°C to 60°C)  II 3 G Ex ic nA nC [ic pz IIC] IIC T6 [Gc] (-20°C to 40°C)  II 3 D Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIC T80°C Dc (-20°C to 60°C)  II 3 D Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIC T60°C Dc (-20°C to 40°C) | |
| Directive conformity | ||
| Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-2:2007 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2009 , EN 61241-4:2006 | |
| 国际认证: | ||
| UL approval | ||
| cULus | Class I Division 2 Group A-D T4 (-20°C to 60°C) Class I Division 2 Group A-D T6 (-20°C to 40°C) Class II Division 2 Group F+G T4 (-20°C to 60°C) Class II Division 2 Group F+G T6 (-20°C to 40°C) | |
| IECEx approval | Ex ic nA nC [ic pz IIC Gc] IIC T4 Gc (-20 °C to 60 °C) Ex ic nA nC [ic pz IIC Gc] IIC T6 Gc (-20 °C to 40 °C) Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIB T80°C Dc (-20 °C to 60 °C) External version Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIB T60°C Dc (-20 °C to 40 °C) External version Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIC T80°C Dc (-20 °C to 60 °C) Internal version Ex ic tc [ic pD IIIC Dc] IIIC T60°C Dc (-20 °C to 40 °C) Internal version | |
上一篇:没有了 
            下一篇:Ex[pz]认证正压系统 5500-MAN-CD01-*