来源:未知 日期:2018/01/10 浏览量:次
Slots: | ||
---|---|---|
Occupied slots | 2 | |
Supply: | ||
Connection | backplane bus | |
Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies LB9*** | |
Power consumption | 0.6 W | |
内部总线: | ||
Connection | backplane bus | |
Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
温度输入: | ||
Number of channels | 4 | |
Suitable field devices | ||
Field device | resistance thermometer | |
Field device [3] | slide-wire sensors | |
Field device [5] | potentiometer | |
Field device interface | ||
Connection | 2-wire sensor | |
Connection [2] | 3-wire sensor | |
Connection [3] | 4-wire sensor | |
Connection |
channel I: resistance/potentiometer input 1 ... 4 channel II: resistance/potentiometer input 5 ... 8 channel III: resistance/potentiometer input 9 ... 12 channel IV: resistance/potentiometer input 13 ... 16 |
|
Measurement range |
Pt100 (18-390 Ω) (500 Ω incl. line resistance) Pt200 (37-780 Ω) Pt500 (92-1952 Ω) Pt1000 (185-3905 Ω) Ni100 (69-270 Ω) Ni500 (345-1350 Ω) Ni1000 (690-2700 Ω) |
|
Slide-wire sensor | 0 ... 10 kΩ | |
Measuring current | 200 µA | |
Smallest span | 50 Ω for 0.1 % accuracy | |
Linearity error | 0.1 % | |
Conversion time |
max. 500 ms (4 channels) max. 1 s (for 4x 3-wire Pt100) |
|
Busy after download | 5 ... 15 s | |
Lead resistance | max. 50 Ω per strand | |
Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool | |
Short-circuit | < 10 Ω | |
Open-circuit | > 1 kΩ | |
指示灯/设置: | ||
LED indicator |
Power LED (P) green: supply Status LED (I) red: line fault (collective alarm) , red flashing: communication error |
|
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
Degree of protection | IEC 60529 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
Vibration resistance |
frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance |
|
Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 when mounted on backplane | |
Connection |
removable front connector with screw flange (accessory) wiring connection via spring terminals (0.14 ... 1.5 mm2) or screw terminals (0.08 ... 1.5 mm2) |
|
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 32.5 x 100 x 102 mm (1.28 x 3.9 x 4 inch) | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | PTB 03 ATEX 2042 | |
Marking |
II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC |
|
Input | ||
Voltage | 7.14 V | |
Current | 70 mA | |
Power | 123 mW (linear characteristic) | |
Certificate | PF 08 CERT 1234 X | |
Marking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Galvanic isolation | ||
Input/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU |
EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007 EN 60079-15:2010 EN 61241-11:2006 |
|
国际认证: | ||
ATEX approval | PTB 03 ATEX 2042 | |
UL approval | E106378 | |
Control drawing | 116-0322 | |
IECEx approval | BVS 09.0037X | |
Approved for |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC |
|
Marine approval | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV |
上一篇:热电偶转换器 LB5102A
下一篇:热电偶转换器 LB5105A