来源:未知 日期:2018/04/19 浏览量:次
| Slots: | ||
|---|---|---|
| Occupied slots | 2 | |
| Supply: | ||
| Connection | backplane bus | |
| Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
| Power consumption | 1.2 W | |
| 内部总线: | ||
| Connection | backplane bus | |
| Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
| 数字输出: | ||
| Number of channels | 4 | |
| Field device interface | ||
| Connection | Relay output | |
| Connection | wire ends 1/9 (white), 2/10 (brown), 3/11 (green), 4/12 (yellow), 5/13 (grey), 6/14 (pink), 7/15 (blue), 8/16 (red) | |
| Relay | ||
| Switching voltage | DC: 30 V AC: 230 V | |
| Switching current | 1 A DC / AC resistive load | |
| Switch power | 30 W , AC: 250 VA | |
| Minimum load | 1 V 1 A | |
| Electrical life | 0.1 mio. cycles | |
| Contact Material | AgPd gold plated | |
| Response time | 20 ms (depending on bus cycle time) | |
| Watchdog | within 0.5 s the device goes in safe state, e.g. after loss of communication | |
| 指示灯/设置: | ||
| LED indicator |
LED green: supply LED red: communication fault |
|
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| Low voltage | ||
| Directive 2006/95/EC | EN 61010-1 | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Environmental test | EN 60068-2-14 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Damaging gas | EN 60068-2-42 | |
| Relative humidity | EN 60068-2-56 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance |
frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance |
|
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Connection |
wire ends or shielded cable tail wiring connection: separately covered Ex e terminals required |
|
| Mass | approx. 750 g | |
| Dimensions | 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| 与危险区域有关的应用参数: | ||
| EU-Type Examination Certificate | PTB 97 ATEX 1074 U | |
| Marking |
II 2 G Ex d IIC Gb |
|
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 61010-1 | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU |
EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
| 国际认证: | ||
| Marine approval | ||
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
| 一般信息: | ||
| System information | The module has to be mounted in appropriate backplanes (FB92**) in Zone 1, 2, or outside hazardous areas. Observe the corresponding EC-type examination certificate. | |
| Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. | |

上一篇:数字量输出模块 FB6215BR
下一篇:数字量输出模块 FB2201BR