来源:未知 日期:2018/02/01 浏览量:次
| Slots: | ||
|---|---|---|
| Occupied slots | 2 | |
| Supply: | ||
| Connection | backplane bus / 24 V booster via wire ends | |
| Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
| Input voltage range | 18.5 ... 32 V DC (SELV/PELV) booster voltage | |
| Power consumption |
0.6 W at power supply 5 W if 24 V booster voltage |
|
| 内部总线: | ||
| Connection | backplane bus | |
| Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
| 数字输出: | ||
| Number of channels | 4 | |
| Suitable field devices | ||
| Field device | Solenoid Valve | |
| Field device [2] | audible alarm | |
| Field device [3] | visual alarm | |
| Connection | channel I: 9+, 10-; channel II: 11+, 12-; channel III: 13+, 14-; channel IV: 15+, 16- | |
| Current limit | 42 mA | |
| Internal resistor | max. 290 Ω | |
| Open loop voltage | 23 V | |
| Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool also when turned off (every 2.5 s the valve is turned on for 2 ms) | |
| Short-circuit | < 100 Ω | |
| Open-circuit | > 15 kΩ | |
| Response time | 10 ms (depending on bus cycle time) | |
| Watchdog | within 0.5 s the device goes in safe state, e.g. after loss of communication | |
| Reaction time | 10 s | |
| 指示灯/设置: | ||
| LED indicator |
LED green: supply LED red: line fault , red flashing: communication error |
|
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance |
frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance |
|
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Connection |
removable front connector with screw flange (accessory) wiring connection via spring terminals (0.14 ... 1.5 mm2) or screw terminals (0.08 ... 1.5 mm2) |
|
| Mass | approx. 750 g | |
| Dimensions | 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | PTB 97 ATEX 1074 U | |
| Marking |
II 2(1) G Ex d [ia Ga] IIC Gb II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
|
| Output | ||
| Voltage | 26 V | |
| Current | 110 mA | |
| Power | 714 mW | |
| Internal capacitance | 2.5 nF | |
| Internal inductance | 0 mH | |
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU |
EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
| 国际认证: | ||
| ATEX approval | PTB 97 ATEX 1075 ; PTB 97 ATEX 1074 U | |
| EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
| Marine approval | ||
| Lloyd Register | 15/20021 | |
| DNV GL Marine | TAA0000034 | |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |

上一篇:数字量输出模块 FB6211BR
下一篇:数字量输出模块 FB6215BR