来源:未知 日期:2017/11/01 浏览量:次
| Supply: | ||
|---|---|---|
| Connection | backplane bus | |
| Rated voltage | 5 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
| Power consumption | 2 W | |
| 现场总线接口: | ||
| Fieldbus type | PROFIBUS DP/DP-V1 | |
| PROFIBUS DP | ||
| Connection | wired to Ex e terminals via backplane | |
| Baud rate | up to 1.5 MBit/s | |
| Protocol | PROFIBUS DP/DP V1 read/write services | |
| Number of stations per bus line | max. 125 (PROFIBUS), max. 119 (service bus) | |
| Cyclic process data | 240 bytes input and (simultaneously) 240 bytes output | |
| Number of stations per bus segment | max. 31 (RS-485 standard) | |
| Number of repeaters between Master and Slave | max. 3 | |
| Supported I/O modules | all FB remote I/O modules | |
| Bus length |
max. 1000 m (FOL, 1.5 MBaud), max. 1000 m (copper cable, 187.5 kBd), max. 200 m (copper cable, 1.5 MBd) |
|
| Addressing | via configuration software | |
| PROFIBUS address |
0 ... 126 (factory standard setting: 126) |
|
| GSE file | CGV61711.gsd/gse | |
| HART communication | via PROFIBUS or service bus | |
| 内部总线: | ||
| Connection | backplane bus | |
| Redundancy | via front connector | |
| 指示灯/设置: | ||
| LED indicator |
LED green (power supply): On = operating, fast flash = cold start LED red (collective alarm): On = internal fault, flashing = no PROFIBUS connection LED yellow (operating mode): flashing 1 (1:1 ratio) = active, normal operation; flashing 2 (7:1 ratio) = active, simulation |
|
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance |
frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance |
|
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Connection | via backplane | |
| Mass | approx. 750 g | |
| Dimensions | 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | PTB 97 ATEX 1074 U | |
| Marking |
II 2(1) G Ex d [ia Ga] IIC Gb |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU |
EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
| 国际认证: | ||
| EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
| Marine approval | ||
| Lloyd Register | 15/20021 | |
| DNV GL Marine | TAA0000034 | |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
上一篇:继电器输出模块 FB6305*
下一篇:网关模块 FB8207H0706