来源:未知 日期:2017/12/12 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Number of protected signal lines | 2 | |
Topology | grounded | |
电气特性: | ||
Rated current | 250 mA | |
Leakage current | < 10 µA at 1 V and 25 °C (77 °F) , line-line | |
Nominal voltage | 1 V DC | |
Maximum continuous operating voltage | 6 V DC | |
Series resistance | < 0.5 Ω per line | |
Impulse rating |
10 kV/5 kA (category C2) 2 kV/2 kA (category D1) |
|
Impulse discharge current (10/350 µs) | 2 kA per line (2x) | |
Nominal discharge current (8/20 µs) | 5 kA per line (10x) | |
Rated surge current (8/20 µs) | 10 kA per line (1x) | |
Total discharge current (8/20 µs) | 20 kA (1x) | |
Voltage protection level |
max. 90 V line-line for nominal discharge current In max. 25 V line-earth for nominal discharge current In |
|
Impulse reset time | < 30 ms | |
Insertion loss |
≤ 0.05 dB, at 0 ... 4 kHz, in 600 Ω-System ≤ 3 dB, at 0 ... 174 kHz, in 100 Ω-System |
|
指示灯/设置: | ||
Labeling | space for labeling at the front | |
符合: | ||
Degree of protection | IEC 60529:2013 | |
Surge protective devices for low voltage |
EN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013 IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012 |
|
操作条件: | ||
Installation conditions | ||
Mounting location | indoor | |
周围环境: | ||
Ambient temperature |
-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) For usage in hazardous area observe EC-type examination certificate. |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Core cross-section | 2 x 2.5 mm2 | |
Mass | approx. 100 g | |
Dimensions | 12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 inch) | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2176 X | |
Marking | II 2(1)G Ex ia IIC T6/T5/T4 | |
Internal capacitance | negligible | |
Internal inductance | 200 µH | |
Certificate | PF 16 CERT 4065 X | |
Marking | II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
国际认证: | ||
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0187 (cCSAus) | |
IECEx approval | ||
IECEx certificate | IECEx BAS 14.0010X |
上一篇:浪涌保护屏障 K-LB-1.6
下一篇:浪涌保护屏障 K-LB-1.30