来源:未知 日期:2017/11/01 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Design / Mounting | Motherboard based | |
| Supply: | ||
| Rated voltage | 19.2 ... 35 V SELV/PELV | |
| Rated current | typ. 135 mA | |
| Power dissipation | approx. 3.5 W | |
| 现场总线接口: | ||
| Number of segments | 4 | |
| Number of devices per segment | max. 32 | |
| Fieldbus type | PROFIBUS PA | |
| 电气特性: | ||
| Number of ports | 2 | |
| Protocol | PROFINET | |
| Ethernet Interface | Connector , 2x RJ45 | |
| Transfer rate | 100 MBit/s | |
| Redundancy | Ring (MRP) , System S2 | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED ETH1 LINK | green: link status | |
| LED ETH1 ACT | yellow: activity status | |
| LED ETH2 LINK | green: link status | |
| LED ETH2 ACT | yellow: activity status | |
| LED ERR | red 2 Hz flashing: Ethernet error | |
| LED Seg 1...4 | red 2 Hz flashing: PA error, red and LED DP/ERR red: MAU error | |
| LED PWR | green: Power on | |
| LED DP/ERR | red 2 Hz flashing: DP error ; red: Hardware error | |
| LED Red. | yellow: redundant operation primary device ; yellow 2 Hz flashing: synchronization or redundancy not available | |
| 电流隔离: | ||
| CH/PROFIBUS DP | functional insulation acc. to IEC 61010, rated insulation voltage 50 Veff | |
| PROFIBUS DP/Supply | functional insulation acc. to IEC 61010, rated insulation voltage 50 Veff | |
| CH/CH | functional insulation acc. to IEC 61010, rated insulation voltage 50 Veff | |
| CH/Ethernet | functional insulation acc. to IEC 61010, rated insulation voltage 50 Veff | |
| All circuits/FE | functional insulation acc. to IEC 61010, rated insulation voltage 50 Veff | |
| Ethernet/Supply | functional insulation acc. to IEC 61010, rated insulation voltage 50 Veff | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
| 符合标准: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Fieldbus standard | IEC 61158-2 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) vertically mounted , -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) horizontally mounted | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | < 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | 15 g 11 ms | |
| Vibration resistance | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
| Pollution degree | max. 2, according to IEC 60664 | |
| Corrosion resistance | acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| 机械特性: | ||
| Housing material | Polycarbonate | |
| Housing width | 40 mm | |
| Housing height | 106 mm | |
| Housing depth | 128 mm | |
| Degree of protection | IP20 | |
| Mass | 250 g | |
| Mounting | motherboard mounting | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| Statement of conformity | TÜV 15 ATEX 7735 X | |
| Group, category, type of protection, temperature class |
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 | |
| 国际认证: | ||
| IECEx approval | IECEx TUR 16.0007X | |
| Approved for | Ex ec IIC T4 Gc | |
| 许可和认证: | ||
| Marine approval | pending | |